甘肃银行“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品净值公告20240410

发布时间:2024年04月10日

汇福安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

    我行“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型系列理财产品每6个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品202449日净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 资产估值日期 份额净值 份额累计净值
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品01期 000610012060001 C1175619000149 2024年4月9日 1.1910 1.1910
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品07期 000610012060007 C1175619000176 2024年4月9日 1.1652 1.1652
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品08期 000610012060008 C1175620000003 2024年4月9日 1.1659 1.1659
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品09期 000610012060009 C1175620000005 2024年4月9日 1.1847 1.1847
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品12期 000610012060012 C1175620000017 2024年4月9日 1.1810 1.1810
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品13期 000610012060013 C1175620000020 2024年4月9日 1.1792 1.1792
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品15期 000610012060015 C1175620000029 2024年4月9日 1.1781 1.1781
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品16期 000610012060016 C1175620000033 2024年4月9日 1.1770 1.1770

甘肃银行股份有限公司