甘肃银行“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品净值公告20240410

发布时间:2024年04月10日

汇福安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

    我行“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型系列理财产品每3个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品202449日净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 资产估值日期 份额净值 份额累计净值
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品01期 000610012030001 C1175619000148 2024年4月9日 1.1907 1.1907
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品02期 000610012030002 C1175619000168 2024年4月9日 1.1870 1.1870
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品06期 000610012030006 C1175620000127 2024年4月9日 1.1539 1.1539
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品08期 000610012030008 C1175620000136 2024年4月9日 1.1521 1.1521
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品09期 000610012030009 C1175620000140 2024年4月9日 1.1513 1.1513
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品10期 000610012030010 C1175620000144 2024年4月9日 1.1504 1.1504
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品11期 000610012030011 C1175620000148 2024年4月9日 1.1490 1.1490
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品12期 000610012030012 C1175620000155 2024年4月9日 1.1449 1.1449
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品13期 000610012030013 C1175620000160 2024年4月9日 1.1427 1.1427
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品14期 000610012030014 C1175620000164 2024年4月9日 1.1447 1.1447
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品15期 000610012030015 C1175620000168 2024年4月9日 1.1435 1.1435
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品16期 000610012030016 C1175620000172 2024年4月9日 1.1427 1.1427
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品18期 000610012030018 C1175620000197 2024年4月9日 1.1370 1.1370

甘肃银行股份有限公司