甘肃银行“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品净值公告20230712

发布时间:2023年07月12日

汇福安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

   我行“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型系列理财产品每9个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品2023711日净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 资产估值日期 份额净值 份额累计净值
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品22期 000610012090022 C1175620000097 2023-07-11 1.1315 1.1315
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品23期 000610012090023 C1175620000102 2023-07-11 1.1304 1.1304
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品24期 000610012090024 C1175620000108 2023-07-11 1.1290 1.1290
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品25期 000610012090025 C1175620000113 2023-07-11 1.1285 1.1285
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品26期 000610012090026 C1175620000118 2023-07-11 1.1264 1.1264
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品27期 000610012090027 C1175620000123 2023-07-11 1.1257 1.1257
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品28期 000610012090028 C1175620000128 2023-07-11 1.1198 1.1198
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品29期 000610012090029 C1175620000133 2023-07-11 1.1238 1.1238
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品30期 000610012090030 C1175620000137 2023-07-11 1.1236 1.1236
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品31期 000610012090031 C1175620000141 2023-07-11 1.1225 1.1225
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品32期 000610012090032 C1175620000145 2023-07-11 1.1216 1.1216
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品33期 000610012090033 C1175620000149 2023-07-11 1.1208 1.1208
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品34期 000610012090034 C1175620000152 2023-07-11 1.1201 1.1201
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品35期 000610012090035 C1175620000156 2023-07-11 1.1181 1.1181
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品36期 000610012090036 C1175620000161 2023-07-11 1.1174 1.1174
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品37期 000610012090037 C1175620000165 2023-07-11 1.1163 1.1163
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品38期 000610012090038 C1175620000169 2023-07-11 1.1150 1.1150
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品49期 000610012090049 C1175621000003 2023-07-11 1.1056 1.1056

甘肃银行股份有限公司