甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20261111

发布时间:2026年11月11日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2026年11月10日净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26008期 000510092062608 C1175626000007 175 2026年11月10日 86021659.46  1.009644 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26009期 000510092062609 C1175626000008 182 2026年11月10日 80697390.54  1.009222 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26013期 000510092062613 C1175626000012 182 2026年11月10日 51299713.34  1.007655 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26014期 000510092062614 C1175626000013 182 2026年11月10日 70476779.38  1.006811 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26018期 000510092062618 C1175626000017 189 2026年11月10日 83405808.50  1.004889 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26020期 000510092032620 C1175626000019 98 2026年11月10日 90318005.27  1.003533 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26021期 000510092062621 C1175626000020 182 2026年11月10日 67222878.90  1.003327 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26024期 000510092062624 C1175626000024 175 2026年11月10日 69452427.64  1.000467 

甘肃银行股份有限公司