甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2026年9月15日净值公布如下:
| 产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 产品期限 | 资产估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26005期 | 000510092062605 | C1175626000005 | 166 | 2026年9月15日 | 66685679.61 | 1.010389 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26008期 | 000510092062608 | C1175626000007 | 175 | 2026年9月15日 | 85734090.90 | 1.006269 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26009期 | 000510092062609 | C1175626000008 | 182 | 2026年9月15日 | 80427507.57 | 1.005847 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26010期 | 000510092032610 | C1175626000009 | 91 | 2026年9月15日 | 90477142.36 | 1.005302 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26013期 | 000510092062613 | C1175626000012 | 182 | 2026年9月15日 | 51127879.07 | 1.004280 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26014期 | 000510092062614 | C1175626000013 | 182 | 2026年9月15日 | 70240510.67 | 1.003436 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26016期 | 000510092032616 | C1175626000015 | 91 | 2026年9月15日 | 67459527.76 | 1.002370 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26018期 | 000510092062618 | C1175626000017 | 189 | 2026年9月15日 | 83132026.39 | 1.001591 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26020期 | 000510092032620 | C1175626000019 | 98 | 2026年9月15日 | 90030797.22 | 1.000342 |
| “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26021期 | 000510092062621 | C1175626000020 | 182 | 2026年9月15日 | 67003928.22 | 1.000059 |
甘肃银行股份有限公司






