甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20260722

发布时间:2026年07月22日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2026721净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26002期 000510092062602 C1175626000002 175 2026年7月21日 82152679.05  1.009247 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26003期 000510092032603 C1175626000003 138 2026年7月21日 83890073.63  1.008670 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26005期 000510092062605 C1175626000005 166 2026年7月21日 66445701.47  1.006753 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26006期 000510092032606 C1175626000006 91 2026年7月21日 67038978.80  1.004329 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26008期 000510092062608 C1175626000007 175 2026年7月21日 85446517.95  1.002893 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26009期 000510092062609 C1175626000008 182 2026年7月21日 80157620.45  1.002471 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26010期 000510092032610 C1175626000009 91 2026年7月21日 90180270.51  1.002003 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26013期 000510092062613 C1175626000012 182 2026年7月21日 50956042.15  1.000904 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26014期 000510092062614 C1175626000013 182 2026年7月21日 70000000.00  1.000000 

 甘肃银行股份有限公司