甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20260415

发布时间:2026年04月15日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2026414净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25019期 000510092092519 C1175625000014 273 2026年4月14日 81145390.59  1.014317 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25026期 000510092062526 C1175625000021 175 2026年4月14日 80636745.51  1.007959 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25027期 000510092062527 C1175625000022 182 2026年4月14日 40298779.31  1.007469 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25029期 000510092062529 C1175625000024 182 2026年4月14日 43890694.65  1.006667 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26001期 000510092032601 C1175626000001 98 2026年4月14日 66302096.27  1.004577 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26002期 000510092062602 C1175626000002 175 2026年4月14日 81624729.59  1.002761 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26003期 000510092032603 C1175626000003 138 2026年4月14日 83356163.46  1.002250 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26004期 000510092032604 C1175626000004 91 2026年4月14日 50047890.34  1.000958 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26005期 000510092062605 C1175626000005 166 2026年4月14日 66025730.91  1.000390 

甘肃银行股份有限公司