“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型系列理财产品每2个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品2026年3月3日净值公布如下:
| 产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 资产估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 | 000610012020012 | C1175620000154 | 2026年3月3日 | 1.208972 | 1.208972 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 | 000610012020013 | C1175620000159 | 2026年3月3日 | 1.204606 | 1.204606 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 | 000610012020014 | C1175620000163 | 2026年3月3日 | 1.205737 | 1.205737 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 | 000610012020015 | C1175620000167 | 2026年3月3日 | 1.205439 | 1.205439 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 | 000610012020016 | C1175620000171 | 2026年3月3日 | 1.198539 | 1.198539 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 | 000610012020017 | C1175620000175 | 2026年3月3日 | 1.198084 | 1.198084 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 | 000610012020018 | C1175620000179 | 2026年3月3日 | 1.198863 | 1.198863 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 | 000610012020019 | C1175620000183 | 2026年3月3日 | 1.197873 | 1.197873 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 | 000610012020020 | C1175620000186 | 2026年3月3日 | 1.195712 | 1.195712 |
甘肃银行股份有限公司






