甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20260304

发布时间:2026年03月04日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将202633净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25018期 000510092062518 C1175625000018 175 2026年3月3日 80913863.62  1.011423 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25019期 000510092092519 C1175625000014 273 2026年3月3日 80929205.25  1.011615 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25020期 000510092062520 C1175625000016 196 2026年3月3日 66724012.32  1.010970 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25025期 000510092032525 C1175625000020 93 2026年3月3日 80418318.78  1.005229 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25026期 000510092062526 C1175625000021 175 2026年3月3日 80415206.45  1.005190 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25027期 000510092062527 C1175625000022 182 2026年3月3日 40187812.15  1.004695 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25028期 000510092032528 C1175625000023 91 2026年3月3日 50214504.86  1.004290 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25029期 000510092062529 C1175625000024 182 2026年3月3日 43768927.80  1.003874 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26001期 000510092032601 C1175626000001 98 2026年3月3日 66122072.43  1.001850 

甘肃银行股份有限公司