【业绩披露】净值型理财产品历史业绩披露

发布时间:2026年02月25日

尊敬的客户:

进一步促进理财业务健康发展,现将我行各理财产品过往业绩公布如下

理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益投资需谨慎

客户周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
2024年年化
收益率
2025年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(3M)DG01期 C1175621000035 2021/7/15 3.95% 3.96% 3.38% 2.21% 2.20% 2.06% 2.13% 2.17% 2.09% 3.18%
安享盈(6M)对客封闭 C1175621000037 2021/9/14 4.16% 4.06% 3.75% 3.33% 2.69% 2.38% 2.38% 2.42% 2.39% 3.68%
安享盈(12M)对客封闭 C1175621000036 2021/9/16 4.24% 3.86% 3.85% 3.13% 2.70% 2.48% 2.51% 2.53% 2.51% 3.62%
安享盈(9M)客户周期 C1175621000041 2021/11/30 4.36% 4.08% 3.67% 3.34% 2.84% 2.42% 2.43% 2.44% 2.43% 3.66%
安享盈(3M)客户周期 C1175621000043 2022/2/24 4.26% 4.31% 3.73% 3.34% 2.87% 2.32% 2.33% 2.35% 2.34% 3.67%
安享盈(6M)代发客户专享 C1175622000054 2022/10/27 4.10% 3.80% 3.36% 2.80% 2.38% 2.42% 2.48% 2.41% 3.45%
安享盈(3M)新客专享 C1175623000013 2023/5/30 3.65% 3.36% 2.72% 2.38% 2.39% 2.40% 2.38% 3.22%
尊享盈(12M)01期 C1175621000044 2021/11/30 4.71% 4.51% 3.94% 3.44% 2.93% 2.59% 2.60% 2.64% 2.59% 3.91%
尊享盈(18M)01期 C1175621000033 2021/7/1 3.23% 4.19% 2.49% 4.88% 2.76% 2.47% 2.49% 2.50% 2.50% 3.74%
尊享盈(24M)01期 C1175621000045 2021/11/25 4.77% 4.39% 3.90% 3.35% 2.66% 2.51% 2.34% 2.42% 2.23% 3.76%

、产品周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
2024年年化
收益率
2025年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(2M)12期 C1175620000154 2020/10/13 4.34% 4.17% 4.11% 3.74% 3.20% 2.76% 2.27% 2.31% 2.31% 2.28% 3.88%
安享盈(2M)13期 C1175620000159 2020/10/20 4.36% 4.15% 4.08% 3.73% 3.17% 2.56% 2.28% 2.30% 2.30% 2.29% 3.81%
安享盈(2M)14期 C1175620000163 2020/10/27 4.32% 4.16% 4.12% 3.77% 3.22% 2.62% 2.25% 2.24% 2.28% 2.27% 3.85%
安享盈(2M)15期 C1175620000167 2020/11/3 4.28% 4.17% 4.32% 3.71% 3.16% 2.59% 2.27% 2.27% 2.29% 2.27% 3.86%
安享盈(2M)16期 C1175620000171 2020/11/10 4.29% 4.18% 3.92% 3.59% 3.20% 2.54% 2.27% 2.29% 2.29% 2.27% 3.74%
安享盈(2M)17期 C1175620000175 2020/11/17 4.31% 4.17% 3.91% 3.66% 3.20% 2.54% 2.27% 2.27% 2.30% 2.28% 3.74%
安享盈(2M)18期 C1175620000179 2020/11/24 4.34% 4.18% 3.90% 3.61% 3.38% 2.54% 2.28% 2.29% 2.31% 2.29% 3.77%
安享盈(2M)19期 C1175620000183 2020/12/1 4.38% 4.18% 3.92% 3.61% 3.35% 2.56% 2.26% 2.27% 2.28% 2.27% 3.77%
安享盈(2M)20期 C1175620000186 2020/12/8 4.44% 4.16% 3.92% 3.55% 3.25% 2.64% 2.29% 2.32% 2.32% 2.30% 3.74%

、最短持有期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2023年年化
收益率
2024年年化
收益率
2025年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(12M)最短持有期 C1175623000012 2023/5/30 3.79% 3.43% 2.85% 2.52% 2.53% 2.58% 2.53% 3.34%

、天天盈产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2019年年化
收益率
2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
2024年年化
收益率
2025年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
“汇福”天天盈 C1175619000070 2019/5/9 4.11% 3.70% 3.40% 3.66% 3.77% 3.39% 1.70% 1.71% 1.69% 1.72% 3.68%

五、封闭式净值型产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 成立以来年化收益率
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25018期 C1175625000018 2025/9/18 2.50%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25019期 C1175625000014 2025/9/18 2.54%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25025期 C1175625000020 2025/12/16 2.50%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25020期 C1175625000016 2025/9/25 2.44%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25026期 C1175625000021 2025/12/18 2.49%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25027期 C1175625000022 2025/12/25 2.48%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25028期 C1175625000023 2025/12/30 2.45%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25029期 C1175625000024 2026/1/6 2.48%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品26001期 C1175626000001 2026/2/5 2.50%

注:1.近一月是2026125日-2026224日,近三月是20251125日-2026224日,近半年是2025826日-2026224日,今年以来是2025年12月31日-2026224

      2.过往业绩计算数据来源为产品估值表,过往业绩均经过托管人核对,具体产品净值可通过我行净值公布数据查看。

      各阶段年化收益率计算规则及逻辑:

     1. 近一月年化=(最新T日净值-(T-30)日的净值)/ T-30)日的净值/30*365

      注:如果T-30日的净值未找到,用T-30日后最近的净值计算。

     2. 近三月年化=(最新T日净值-(T-91)日的净值)/ T-91)日的净值/91*365

    注:如果T-91日的净值未找到,用T-91日后最近的净值计算。

     3. 近半年年化=最新T日净值-(T-182)日的净值)/ T-182)日的净值/182*365

    注:如果T-182日的净值未找到,用T-182日后最近的净值计算。

     4. 今年以来年化=(最新T日净值-当年年初净值)/今年产品存续天数*365

    注:当年年初净值是1月1日的净值,如果当年1月1日的净值未找到,用当年1月1日后最近的净值计算。今年产品存续天数是年初净值日期和最新T日的日期差。

     5.成立以来年化=(最新T日净值-1)/产品存续天数*365

    注:产品存续天数是成立日和最新T日的日期差。

本业绩公告中的净值日期为产品实际净值日期。