“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型系列理财产品每2个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品2025年10月14日净值公布如下:
产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 资产估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 | 000610012020012 | C1175620000154 | 2025年10月14日 | 1.1984 | 1.1984 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 | 000610012020013 | C1175620000159 | 2025年10月14日 | 1.1941 | 1.1941 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 | 000610012020014 | C1175620000163 | 2025年10月14日 | 1.1954 | 1.1954 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 | 000610012020015 | C1175620000167 | 2025年10月14日 | 1.1950 | 1.1950 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 | 000610012020016 | C1175620000171 | 2025年10月14日 | 1.1881 | 1.1881 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 | 000610012020017 | C1175620000175 | 2025年10月14日 | 1.1876 | 1.1876 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 | 000610012020018 | C1175620000179 | 2025年10月14日 | 1.1884 | 1.1884 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 | 000610012020019 | C1175620000183 | 2025年10月14日 | 1.1875 | 1.1875 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 | 000610012020020 | C1175620000186 | 2025年10月14日 | 1.1852 | 1.1852 |
甘肃银行股份有限公司