甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20251015

发布时间:2025年10月15日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将20251014净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25010期 000510092062510 C1175625000006 182 2025年10月14日 28420713.42  1.0150 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25012期 000510092062512 C1175625000008 182 2025年10月14日 70676641.10  1.0097 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25013期 000510092062513 C1175625000009 182 2025年10月14日 50454643.84  1.0091 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25015期 000510092062515 C1175625000011 180 2025年10月14日 85687824.66  1.0081 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25017期 000510092062517 C1175625000013 182 2025年10月14日 85641528.77  1.0075 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25018期 000510092062518 C1175625000018 175 2025年10月14日 80156821.92  1.0020 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25019期 000510092092519 C1175625000014 273 2025年10月14日 80161556.16  1.0020 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25020期 000510092062520 C1175625000016 196 2025年10月14日 66095835.62  1.0015 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25021期 000510092032521 C1175625000017 133 2025年10月14日 65092602.74  1.0014 

甘肃银行股份有限公司