甘肃银行“汇福”安享盈系列定期开放式(3M、6M、9M、12M)净值型理财产品(客户周期)确认公告2025年10月10日

发布时间:2025年10月10日

尊敬的投资者:

我行“汇福”安享盈系列定期开放式(3M、6M、9M、12M)净值型理财产品(客户周期)每日开放,每周确认一次,本次开放申请2025年9月30日-2025年10月9日,确认日2025年10月10日。当前开放期内成功受理的申请将于确认日进行投资份额确认。现将该产品确认信息公布如下:

 

产品名称 行内代码 产品登记编码 确认日 份额净值 份额累计净值
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) 000610012030066 C1175621000043 2025年10月10日 1.1459 1.1459
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品(对客封闭) 000610012060060 C1175621000037 2025年10月10日 1.1534 1.1534
“汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享) 000610012060070 C1175622000054 2025年10月10日 1.1048 1.1048
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品(客户周期) 000610012090061 C1175621000041 2025年10月10日 1.1446 1.1446
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭) 000610013010060 C1175621000036 2025年10月10日 1.1499 1.1499
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) 000610012030067 C1175623000013 2025年10月10日 1.0787 1.0787

甘肃银行股份有限公司