甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2025年8月26日净值公布如下:
产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 产品期限 | 资产估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25007期 | 000510092062507 | C1175625000004 | 182 | 2025年8月26日 | 60828412.00 | 1.0127 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25008期 | 000510092062508 | C1175625000003 | 180 | 2025年8月26日 | 71010031.07 | 1.0121 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25010期 | 000510092062510 | C1175625000006 | 182 | 2025年8月26日 | 28290547.95 | 1.0110 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25012期 | 000510092062512 | C1175625000008 | 182 | 2025年8月26日 | 70355523.29 | 1.0057 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25013期 | 000510092062513 | C1175625000009 | 182 | 2025年8月26日 | 50225273.97 | 1.0051 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25014期 | 000510092032514 | C1175625000010 | 91 | 2025年8月26日 | 50210205.48 | 1.0047 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25015期 | 000510092062515 | C1175625000011 | 180 | 2025年8月26日 | 85317457.53 | 1.0043 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25016期 | 000510092032516 | C1175625000012 | 89 | 2025年8月26日 | 85300690.41 | 1.0041 |
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25017期 | 000510092062517 | C1175625000013 | 182 | 2025年8月26日 | 85271161.64 | 1.0037 |
甘肃银行股份有限公司