甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20250611

发布时间:2025年06月11日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2025610净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24017期 000510092062417 C1175624000014 182 2025年6月10日 101210448.53  1.0142 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25001期 000510092062501 C1175624000016 181 2025年6月10日 81062904.11  1.0133 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25004期 000510092062504 C1175625000001 182 2025年6月10日 94647790.20  1.0128 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25006期 000510092032506 C1175625000005 91 2025年6月10日 60358553.42  1.0060 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25007期 000510092062507 C1175625000004 182 2025年6月10日 60479173.37  1.0063 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25008期 000510092062508 C1175625000003 180 2025年6月10日 70602101.75  1.0057 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25009期 000510092032509 C1175625000007 91 2025年6月10日 80390005.48  1.0049 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25010期 000510092062510 C1175625000006 182 2025年6月10日 28127841.10  1.0046 

甘肃银行股份有限公司