尊敬的投资者:
为真实公允反映理财产品的经营业绩并更好地保护投资者利益,结合理财产品的实际运作情况,我行拟对存续理财产品调整业绩比较基准及超额业绩报酬计提方式。综上所述,我行决定对“汇福”安享盈定期开放式净值型理财产品说明书部分要素进行修改,现将相关事项公告如下:
一、涉及产品
1.“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品系列
2.“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期)
3.“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享)
4.“汇福”天天盈开放式净值型理财产品
二、产品说明书的修订内容
将“一、产品概述”中“业绩比较基准”、“产品费用-产品超额业绩报酬”两项做以修改,具体如下:
产品名称 | 产品编号 | 调整后业绩比较基准 | 产品超额业绩报酬 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 | 000610012020012 | 2.10%-2.90% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.10%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.10%且低于2.90%,对于超出2.10%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.90%,对于2.10%和2.90%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出2.90%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 | 000610012020013 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 | 000610012020014 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 | 000610012020015 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 | 000610012020016 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 | 000610012020017 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 | 000610012020018 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 | 000610012020019 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 | 000610012020020 | 2.10%-2.90% | |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) | 000610012030066 | 2.15%-3.00% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.15%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.15%且低于3.00%,对于超出2.15%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.00%,对于2.15%和3.00%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.00%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) | 000610012030067 | 2.15%-3.05% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.15%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.15%且低于3.05%,对于超出2.15%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.05%,对于2.15%和3.05%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.05%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”天天盈开放式净值型理财产品 | 000710011011901 | 1.75%-2.20% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于1.75%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于1.75%且低于2.20%,对于超出1.75%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.20%,对于1.75%和2.20%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出2.20%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
三、本次修订自2025年5月27日起生效。投资者可登陆甘肃银行官方网站或通过手机银行查阅修订后的产品说明书。
特此公告。
甘肃银行股份有限公司
2025年5月19日