【重要】关于调整部分理财产品业绩比较基准的公告20250414

发布时间:2025年04月14日

尊敬的投资者:

根据市场情况变化,我行拟对部分理财产品的业绩比较基准进行调整,调整后的业绩比较基准将在最近一个投资确认日生效。业绩比较基准是我行作为产品管理人基于过往经验、拟投资产风险收益情况、产品存续期限内投资市场波动的预判等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益,不代表产品的未来表现和实际收益,亦不构成管理人对产品的收益承诺和保障。甘肃银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准,调整后的业绩比较基准以信息披露的公告为准。涉及调整的产品清单详见附件,具体详见产品说明书。

感谢您一直以来对甘肃银行“汇福”理财产品的厚爱,我们将继续为您提供更优质的理财服务!

特此公告。

产品名称 产品编号 调整前业绩比较基准 调整后业绩比较基准 调整生效日期
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品39期 000610013010039 2.35%-3.25% 2.30%-3.20% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品40期 000610013010040 2.35%-3.25% 2.30%-3.20% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品44期 000610013010044 2.35%-3.25% 2.30%-3.20% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品45期 000610013010045 2.35%-3.25% 2.30%-3.20% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 000610012020012 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 000610012020013 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 000610012020014 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 000610012020015 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 000610012020016 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 000610012020017 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 000610012020018 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 000610012020019 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 000610012020020 2.20%-3.00% 2.15%-2.95% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) 000610012030066 2.25%-3.05% 2.20%-3.00% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品(对客封闭) 000610012060060 2.30%-3.15% 2.25%-3.10% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品(客户周期) 000610012090061 2.35%-3.30% 2.30%-3.25% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭) 000610013010060 2.40%-3.35% 2.35%-3.30% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享) 000610012060070 2.30%-3.20% 2.25%-3.15% 2025年4月22日
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) 000610012030067 2.25%-3.10% 2.20%-3.05% 2025年4月22日
“汇福”尊享盈定期开放式(12M)净值型理财产品01期 000810013010001 2.45%-3.35% 2.40%-3.30% 2025年4月22日
“汇福”尊享盈定期开放式(18M)净值型理财产品01期 000810012180001 2.50%-3.40% 2.45%-3.35% 2025年4月22日
“汇福”尊享盈定期开放式(24M)净值型理财产品01期 000810013020001 2.50%-3.45% 2.45%-3.40% 2025年4月22日
“汇福”天天盈开放式净值型理财产品 000710011011901 1.85%-2.30% 1.80%-2.25% 2025年4月22日

20250415版本.zip