【业绩披露】净值型理财产品历史业绩披露

发布时间:2025年03月26日

尊敬的客户:

进一步促进理财业务健康发展,现将我行各理财产品过往业绩公布如下

理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益投资需谨慎

客户周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(3M)DG01期 C1175621000035 2021/7/15 3.95% 3.96% 3.38% 2.17% 2.18% 2.11% 2.18% 3.36%
安享盈(6M)对客封闭 C1175621000037 2021/9/14 4.16% 4.06% 3.75% 2.36% 2.66% 2.90% 2.65% 3.86%
安享盈(12M)对客封闭 C1175621000036 2021/9/16 4.24% 3.86% 3.85% 3.45% 2.56% 2.80% 2.55% 3.76%
安享盈(9M)客户周期 C1175621000041 2021/11/30 4.36% 4.08% 3.67% 3.14% 3.19% 3.46% 3.14% 3.83%
安享盈(3M)客户周期 C1175621000043 2022/2/24 4.26% 4.31% 3.73% 3.57% 3.30% 3.47% 3.26% 3.85%
安享盈(6M)代发客户专享 C1175622000054 2022/10/27   4.10% 3.80% 3.03% 3.08% 3.14% 3.10% 3.66%
安享盈(3M)新客专享 C1175623000013 2023/5/30     3.65% 2.98% 3.00% 3.10% 3.00% 3.46%
尊享盈(12M)01期 C1175621000044 2021/11/30 4.71% 4.51% 3.94% 3.11% 3.17% 3.25% 3.16% 4.10%
尊享盈(18M)01期 C1175621000033 2021/7/1 3.23% 4.19% 2.49% 0.43% 0.64% 1.63% 0.42% 3.73%
尊享盈(24M)01期 C1175621000045 2021/11/25 4.77% 4.39% 3.90% 2.58% 2.63% 2.78% 2.59% 3.99%

、产品周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(2M)12期 C1175620000154 2020/10/13 4.34% 4.17% 4.11% 3.74% 2.79% 3.25% 3.21% 3.26% 4.06%
安享盈(2M)13期 C1175620000159 2020/10/20 4.36% 4.15% 4.08% 3.73% 2.69% 2.91% 3.02% 2.90% 4.01%
安享盈(2M)14期 C1175620000163 2020/10/27 4.32% 4.16% 4.12% 3.77% 2.79% 2.98% 3.11% 2.97% 4.04%
安享盈(2M)15期 C1175620000167 2020/11/3 4.28% 4.17% 4.32% 3.71% 2.69% 2.98% 3.04% 2.97% 4.06%
安享盈(2M)16期 C1175620000171 2020/11/10 4.29% 4.18% 3.92% 3.59% 2.71% 2.79% 2.97% 2.76% 3.93%
安享盈(2M)17期 C1175620000175 2020/11/17 4.31% 4.17% 3.91% 3.66% 2.60% 2.68% 2.88% 2.69% 3.93%
安享盈(2M)18期 C1175620000179 2020/11/24 4.34% 4.18% 3.90% 3.61% 2.71% 2.75% 3.00% 2.72% 3.96%
安享盈(2M)19期 C1175620000183 2020/12/1 4.38% 4.18% 3.92% 3.61% 1.25% 2.34% 2.80% 2.20% 3.92%
安享盈(2M)20期 C1175620000186 2020/12/8 4.44% 4.16% 3.92% 3.55% 2.71% 2.90% 3.16% 2.88% 3.91%
安享盈(12M)39期 C1175620000103 2020/7/14 4.47% 4.31% 4.09% 3.87% 3.05% 3.10% 3.14% 3.10% 4.27%
安享盈(12M)40期 C1175620000109 2020/7/21 4.46% 4.40% 4.12% 3.88% 2.95% 3.03% 3.07% 3.03% 4.27%
安享盈(12M)44期 C1175620000129 2020/8/18 4.41% 4.35% 4.12% 3.89% 2.96% 3.01% 3.08% 3.04% 4.24%
安享盈(12M)45期 C1175620000134 2020/8/25 4.42% 4.31% 4.13% 3.90% 2.96% 3.01% 3.09% 3.04% 4.23%

、最短持有期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(12M)最短持有期 C1175623000012 2023/5/30 3.79% 2.98% 3.11% 3.14% 3.08% 3.56%

、天天盈产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2019年年化
收益率
2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
“汇福”天天盈 C1175619000070 2019/5/9 4.11% 3.70% 3.40% 3.66% 3.77% 1.89% 2.16% 2.65% 2.03% 3.87%

五、封闭式净值型产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 成立以来年化收益率
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24014期 C1175624000012 2024/10/10 3.25%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24017期 C1175624000014 2024/12/26 3.12%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25001期 C1175624000016 2025/1/3 3.06%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25002期 C1175624000015 2025/1/3 2.93%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25003期 C1175624000017 2025/1/8 2.93%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25004期 C1175625000001 2025/1/9 3.07%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25005期 C1175625000002 2025/1/16 2.95%

注:1.近一月是2025223日-2025325日,近三月是2024年1224日-2025325日,近半年是2024年924日-2025325日,今年以来是2024年12月31日-2025325

      2.过往业绩计算数据来源为产品估值表,过往业绩均经过托管人核对,具体产品净值可通过我行净值公布数据查看。

      各阶段年化收益率计算规则及逻辑:

     1. 近一月年化=(最新T日净值-(T-30)日的净值)/ T-30)日的净值/30*365

         注:如果T-30日的净值未找到,用T-30日后最近的净值计算。

     2. 近三月年化=(最新T日净值-(T-91)日的净值)/ T-91)日的净值/91*365

     注:如果T-91日的净值未找到,用T-91日后最近的净值计算。

     3. 近半年年化=最新T日净值-(T-182)日的净值)/ T-182)日的净值/182*365

    注:如果T-182日的净值未找到,用T-182日后最近的净值计算。

     4. 今年以来年化=(最新T日净值-当年年初净值)/今年产品存续天数*365

    注:当年年初净值是1月1日的净值,如果当年1月1日的净值未找到,用当年1月1日后最近的净值计算。今年产品存续天数是年初净值日期和最新T日的日期差。

     5.成立以来年化=(最新T日净值-1)/产品存续天数*365

    注:产品存续天数是成立日和最新T日的日期差。

本业绩公告中的净值日期为产品实际净值日期。