尊敬的投资者:
为真实公允反映理财产品的经营业绩并更好地保护投资者利益,结合理财产品的实际运作情况,我行拟对存续理财产品调整超额业绩报酬计提方式。同时部分理财产品托管机构法定代表人变更,根据产品管理及投资需求,我行决定对“汇福”安享盈定期开放式净值型理财产品说明书部分要素进行修改,现将相关事项公告如下:
一、涉及产品
1.“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品系列
2.“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品系列
3.“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期)
4.“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品(对客封闭)
5.“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品(客户周期)
6.“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭)
7. “汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享)
8. “汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享)
9. “汇福”安享盈定期开放式12M净值型理财(最短持有期)
10. “汇福”尊享盈定期开放式(18M)净值型理财产品01期
11. “汇福”尊享盈定期开放式(24M)净值型理财产品01期
12.“汇福”天天盈开放式净值型理财产品
二、产品说明书的修订内容
(一)将“一、产品概述”中“业绩比较基准”、“产品费用-产品超额业绩报酬”两项做以修改,具体如下:
产品名称 | 产品编号 | 调整后业绩比较基准 | 产品超额业绩报酬 |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品22期 | 000610013010022 | 2.35%-3.25% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.35%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.35%且低于3.25%,对于超出2.35%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.25%,对于2.35%和3.25%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.25%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品39期 | 000610013010039 | 2.35%-3.25% | |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品40期 | 000610013010040 | 2.35%-3.25% | |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品44期 | 000610013010044 | 2.35%-3.25% | |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品45期 | 000610013010045 | 2.35%-3.25% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 | 000610012020012 | 2.20%-3.00% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.20%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.20%且低于3.00%,对于超出2.20%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.00%,对于2.20%和3.00%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.00%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 | 000610012020013 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 | 000610012020014 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 | 000610012020015 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 | 000610012020016 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 | 000610012020017 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 | 000610012020018 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 | 000610012020019 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 | 000610012020020 | 2.20%-3.00% | |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) | 000610012030066 | 2.25%-3.05% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.25%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.25%且低于3.05%,对于超出2.25%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.05%,对于2.25%和3.05%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.05%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(6M)净值型理财产品(对客封闭) | 000610012060060 | 2.30%-3.15% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.30%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.30%且低于3.15%,对于超出2.30%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.15%,对于2.30%和3.15%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.15%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(9M)净值型理财产品(客户周期) | 000610012090061 | 2.35%-3.30% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.35%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.35%且低于3.30%,对于超出2.35%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.30%,对于2.35%和3.30%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.30%的部分,管理人将按照70%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭) | 000610013010060 | 2.40%-3.35% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.40%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.40%且低于3.35%,对于超出2.40%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.35%,对于2.40%和3.35%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.35%的部分,管理人将按照70%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享) | 000610012060070 | 2.30%-3.20% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.30%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.30%且低于3.20%,对于超出2.30%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.20%,对于2.30%和3.20%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.20%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) | 000610012030067 | 2.25%-3.10% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.25%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.25%且低于3.10%,对于超出2.25%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.10%,对于2.25%和3.10%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.10%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”安享盈定期开放式12M净值型理财(最短持有期) | 000610013010071 | 2.30%-3.20% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.30%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.30%且低于3.20%,对于超出2.30%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.20%,对于2.30%和3.20%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.20%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”尊享盈定期开放式(18M)净值型理财产品01期 | 000810012180001 | 2.50%-3.40% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于3.40%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.40%,管理人将对超出3.40%的部分按照20%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”尊享盈定期开放式(24M)净值型理财产品01期 | 000810013020001 | 2.50%-3.45% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于2.50%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.50%且低于3.45%,对于超出2.50%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于3.45%,对于2.50%和3.45%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出3.45%的部分,管理人将按照70%的比例收取超额业绩报酬。 |
“汇福”天天盈开放式净值型理财产品 | 000710011011901 | 1.85%-2.30% | 本理财产品单日年化投资收益扣除理财产品应承担的费用后,若产品单日年化投资收益率低于1.85%,管理人不收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于1.85%且低于2.30%,对于超出1.85%的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬;若产品单日年化投资收益率高于2.30%,对于1.85%和2.30%之间的部分,管理人将按照20%的比例收取超额业绩报酬,对于超出2.30%的部分,管理人将按照50%的比例收取超额业绩报酬。 |
(二)“汇福”尊享盈定期开放式(24M)净值型理财产品01期托管机构法定代表人变更
原文:
七、托管机构及主要职责
(一)本理财产品托管机构为上海浦东发展银行股份有限公司。
基本信息如下:
托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
法定代表人 |
张金良 |
住所 |
北京市西城区金融大街3号 |
修改为:
七、托管机构及主要职责
(一)本理财产品托管机构为上海浦东发展银行股份有限公司。
托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
法定代表人 |
郑国雨 |
住所 |
北京市西城区金融大街3号 |
三、本次修订自2025年3月18日起生效。投资者可登陆甘肃银行官方网站或通过手机银行查阅修订后的产品说明书。
特此公告。
甘肃银行股份有限公司
2025年3月10日