【业绩披露】净值型理财产品历史业绩披露

发布时间:2024年07月03日

尊敬的客户:

为进一步促进理财业务健康发展,现将我行各类理财产品过往业绩公布如下:

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎

一、客户周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(3M)DG01期 C1175621000035 2021-7-15 3.95% 3.96% 3.38% 1.87% 2.14% 2.35% 2.36% 3.62%
安享盈(6M)对客封闭 C1175621000037 2021-9-14 4.16% 4.06% 3.75% 3.18% 3.38% 3.38% 3.39% 3.98%
安享盈(12M)对客封闭 C1175621000036 2021-9-16 4.24% 3.86% 3.85% 3.19% 3.13% 3.31% 3.32% 3.94%
安享盈(9M)客户周期 C1175621000041 2021-11-30 4.36% 4.08% 3.67% 2.77% 2.78% 3.11% 3.12% 3.86%
安享盈(3M)客户周期 C1175621000043 2022-2-24 4.26% 4.31% 3.73% 3.10% 3.04% 3.18% 3.19% 3.88%
安享盈(6M)代发客户专享 C1175622000054 2022-10-27   4.10% 3.80% 3.33% 3.34% 3.41% 3.42% 3.77%
安享盈(3M)新客专享 C1175623000013 2023-5-30     3.65% 3.29% 3.34% 3.40% 3.41% 3.57%
尊享盈(12M)01期 C1175621000044 2021-11-30 4.71% 4.51% 3.94% 3.30% 3.43% 3.42% 3.45% 4.23%
尊享盈(18M)01期 C1175621000033 2021-7-1 3.23% 4.19% 2.49% 2.55% 1.93% 2.27% 2.31% 3.25%
尊享盈(24M)01期 C1175621000045 2021-11-25 4.77% 4.39% 3.90% 3.52% 3.43% 3.57% 3.58% 4.20%

二、产品周期型定期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2019年年化
收益率
2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(2M)12期 C1175620000154 2020-10-13   4.34% 4.17% 4.11% 3.74% 3.06% 3.19% 3.27% 3.29% 4.15%
安享盈(2M)13期 C1175620000159 2020-10-20   4.36% 4.15% 4.08% 3.73% 3.07% 3.16% 3.24% 3.24% 4.12%
安享盈(2M)14期 C1175620000163 2020-10-27   4.32% 4.16% 4.12% 3.77% 3.18% 3.09% 3.20% 3.21% 4.13%
安享盈(2M)15期 C1175620000167 2020-11-3   4.28% 4.17% 4.32% 3.71% 3.07% 3.15% 3.20% 3.21% 4.17%
安享盈(2M)16期 C1175620000171 2020-11-10   4.29% 4.18% 3.92% 3.59% 3.19% 3.21% 3.25% 3.26% 4.03%
安享盈(2M)17期 C1175620000175 2020-11-17   4.31% 4.17% 3.91% 3.66% 3.09% 3.10% 3.22% 3.23% 4.03%
安享盈(2M)18期 C1175620000179 2020-11-24   4.34% 4.18% 3.90% 3.61% 3.30% 3.28% 3.29% 3.32% 4.03%
安享盈(2M)19期 C1175620000183 2020-12-1   4.38% 4.18% 3.92% 3.61% 3.52% 3.25% 3.31% 3.32% 4.03%
安享盈(2M)20期 C1175620000186 2020-12-8   4.44% 4.16% 3.92% 3.55% 2.88% 3.11% 3.21% 3.24% 3.98%
安享盈(3M)01期 C1175619000148 2019-11-26 4.48% 4.80% 4.21% 4.00% 3.78% 3.36% 3.34% 3.42% 3.42% 4.34%
安享盈(3M)02期 C1175619000168 2019-12-26 5.11% 4.45% 4.22% 4.01% 3.79% 3.26% 3.35% 3.41% 3.42% 4.34%
安享盈(3M)06期 C1175620000127 2020-8-18   4.35% 4.21% 4.01% 3.79% 3.57% 3.41% 3.46% 3.46% 4.20%
安享盈(3M)08期 C1175620000136 2020-9-1   4.37% 4.21% 4.02% 3.78% 3.26% 3.35% 3.41% 3.43% 4.19%
安享盈(3M)09期 C1175620000140 2020-9-8   4.39% 4.21% 4.02% 3.79% 3.37% 3.38% 3.43% 3.44% 4.19%
安享盈(3M)10期 C1175620000144 2020-9-15   4.37% 4.23% 4.03% 3.78% 3.37% 3.35% 3.41% 3.44% 4.19%
安享盈(3M)11期 C1175620000148 2020-9-22   4.34% 4.22% 4.01% 3.77% 3.27% 3.36% 3.40% 3.41% 4.17%
安享盈(3M)12期 C1175620000155 2020-10-13   4.34% 4.23% 4.02% 3.77% 3.28% 3.33% 3.12% 3.15% 4.13%
安享盈(3M)13期 C1175620000160 2020-10-20   4.36% 4.21% 4.02% 3.53% 3.28% 3.34% 3.42% 3.43% 4.09%
安享盈(3M)14期 C1175620000164 2020-10-27   4.38% 4.22% 4.02% 3.80% 3.28% 3.33% 3.41% 3.42% 4.17%
安享盈(3M)15期 C1175620000168 2020-11-3   4.34% 4.23% 4.01% 3.77% 3.28% 3.37% 3.42% 3.42% 4.15%
安享盈(3M)16期 C1175620000172 2020-11-10   4.37% 4.22% 4.02% 3.78% 3.81% 3.52% 3.51% 3.51% 4.17%
安享盈(3M)18期 C1175620000197 2021-1-5     4.39% 4.03% 3.79% 3.30% 3.35% 3.40% 3.41% 4.17%
安享盈(6M)01期 C1175619000149 2019-11-26 4.59% 4.51% 4.23% 3.96% 3.74% 3.25% 3.30% 3.38% 3.39% 4.34%
安享盈(6M)07期 C1175619000176 2020-1-7   4.44% 4.26% 4.06% 1.93% 4.05% 3.66% 3.58% 3.58% 3.90%
安享盈(6M)08期 C1175620000003 2020-1-14   4.46% 4.28% 4.06% 2.04% 3.43% 3.45% 3.47% 3.50% 3.92%
安享盈(6M)09期 C1175620000005 2020-1-21   4.45% 4.23% 4.06% 3.82% 3.47% 3.46% 3.47% 3.49% 4.36%
安享盈(6M)12期 C1175620000017 2020-2-18   4.47% 4.23% 4.07% 3.82% 3.38% 3.40% 3.46% 3.47% 4.35%
安享盈(6M)13期 C1175620000020 2020-2-25   4.43% 4.21% 4.05% 3.83% 3.39% 3.37% 3.43% 3.44% 4.32%
安享盈(6M)15期 C1175620000029 2020-3-10   4.46% 4.23% 4.06% 3.84% 3.39% 3.38% 3.45% 3.48% 4.34%
安享盈(6M)16期 C1175620000033 2020-3-17   4.46% 4.24% 4.05% 3.83% 3.29% 3.38% 3.44% 3.45% 4.33%
安享盈(12M)01期 C1175619000132 2019-9-30 4.64% 4.55% 4.33% 4.09% 3.92% 3.62% 3.57% 3.60% 3.60% 4.52%
安享盈(12M)02期 C1175619000135 2019-10-22 4.64% 4.55% 4.29% 4.11% 3.93% 3.52% 3.54% 3.59% 3.59% 4.51%
安享盈(12M)03期 C1175619000138 2019-10-29 4.63% 2.63% 6.27% 4.09% 3.94% 3.53% 3.55% 3.59% 3.60% 4.51%
安享盈(12M)04期 C1175619000139 2019-11-5 4.69% 4.56% 4.31% 4.09% 3.91% 3.53% 3.55% 3.59% 3.60% 4.49%
安享盈(12M)05期 C1175619000140 2019-11-12 4.69% 4.56% 4.32% 4.07% 3.91% 3.53% 3.52% 3.56% 3.57% 4.49%
安享盈(12M)07期 C1175619000150 2019-11-26 4.69% 4.01% 5.10% 4.21% 3.73% 3.53% 3.55% 3.56% 3.59% 4.53%
安享盈(12M)09期 C1175619000158 2019-12-10 4.69% 4.54% 4.34% 4.10% 3.94% 3.55% 3.50% 3.54% 3.55% 4.48%
安享盈(12M)13期 C1175619000177 2020-1-7   4.54% 4.37% 4.15% 3.93% 3.45% 3.51% 3.53% 3.54% 4.48%
安享盈(12M)15期 C1175620000006 2020-1-21   4.55% 4.33% 4.12% 3.93% 3.46% 3.48% 3.54% 3.56% 4.46%
安享盈(12M)16期 C1175620000010 2020-2-4   4.54% 4.32% 4.13% 3.94% 3.47% 3.49% 3.55% 3.55% 4.46%
安享盈(12M)19期 C1175620000022 2020-2-25   4.54% 4.33% 4.11% 3.94% 3.47% 3.49% 3.59% 3.61% 4.45%
安享盈(12M)20期 C1175620000026 2020-3-3   4.54% 4.35% 4.11% 3.95% 3.48% 3.46% 3.59% 3.62% 4.45%
安享盈(12M)21期 C1175620000031 2020-3-10   4.55% 4.35% 4.11% 3.94% 3.48% 3.47% 3.60% 3.62% 4.45%
安享盈(12M)22期 C1175620000035 2020-3-17   4.51% 4.35% 4.12% 3.93% 3.48% 3.50% 3.62% 3.64% 4.44%
安享盈(12M)39期 C1175620000103 2020-7-14   4.47% 4.31% 4.09% 3.87% 3.54% 3.63% 3.66% 3.66% 4.34%
安享盈(12M)40期 C1175620000109 2020-7-21   4.46% 4.40% 4.12% 3.88% 3.54% 3.59% 3.64% 3.66% 4.37%
安享盈(12M)41期 C1175620000114 2020-7-28   4.47% 4.32% 4.10% 3.88% 3.54% 3.60% 3.63% 3.63% 4.34%
安享盈(12M)42期 C1175620000119 2020-8-4   4.46% 4.33% 4.10% 3.88% 3.55% 3.57% 3.63% 3.64% 4.34%
安享盈(12M)43期 C1175620000124 2020-8-11   4.47% 4.32% 4.14% 3.87% 3.65% 3.60% 3.61% 3.64% 4.34%
安享盈(12M)44期 C1175620000129 2020-8-18   4.41% 4.35% 4.12% 3.89% 3.55% 3.57% 3.62% 3.62% 4.34%
安享盈(12M)45期 C1175620000134 2020-8-25   4.42% 4.31% 4.13% 3.90% 3.56% 3.58% 3.62% 3.63% 4.33%
安享盈(12M)46期 C1175620000138 2020-9-1   4.43% 4.29% 4.10% 3.89% 3.46% 3.55% 3.57% 3.58% 4.30%
安享盈(12M)47期 C1175620000142 2020-9-8   4.42% 4.30% 4.09% 3.89% 3.56% 3.55% 3.59% 3.60% 4.30%
安享盈(12M)50期 C1175620000157 2020-10-13   4.48% 4.36% 4.09% 3.93% 3.58% 3.56% 3.59% 3.59% 4.31%

三、最短持有期开放式产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
安享盈(12M)最短持有期 C1175623000012 2023-5-30 3.79% 3.28% 3.46% 3.53% 3.54% 3.70%

四、天天盈产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 2019年年化
收益率
2020年年化
收益率
2021年年化
收益率
2022年年化
收益率
2023年年化
收益率
近一月年化
收益率
近三月年化
收益率
近半年年化
收益率
今年年化
收益率
成立以来
年化收益率
“汇福”天天盈 C1175619000070 2019-5-9 4.11% 3.70% 3.40% 3.66% 3.77% 3.24% 3.26% 3.60% 3.62% 3.95%

五、封闭式净值型产品

产品简称 产品登记编码 产品成立日期 成立以来年化收益率
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24001期 C1175623000024 2024-1-4 3.47%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24003期 C1175624000002 2024-1-11 3.46%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24005期 C1175624000004 2024-4-9 3.39%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24006期 C1175624000005 2024-4-9 3.35%
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品24007期 C1175624000006 2024-4-18 3.36%

注:1.近一月是2024年6月2日-2024年7月2日,近三月是2024年4月2日-2024年7月2日,近半年是2024年1月2日-2024年7月2日,今年以来是2023年12月31日-2024年7月2日

      2.过往业绩计算数据来源为产品估值表,过往业绩均经过托管人核对,具体产品净值可通过我行净值公布数据查看。

      各阶段年化收益率计算规则及逻辑:

     1. 近一月年化=(最新T日净值-(T-30)日的净值)/ T-30)日的净值/30*365

         注:如果T-30日的净值未找到,用T-30日后最近的净值计算。

     2. 近三月年化=(最新T日净值-(T-91)日的净值)/ T-91)日的净值/91*365

     注:如果T-91日的净值未找到,用T-91日后最近的净值计算。

     3. 近半年年化=最新T日净值-(T-182)日的净值)/ T-182)日的净值/182*365

    注:如果T-182日的净值未找到,用T-182日后最近的净值计算。

     4. 今年以来年化=(最新T日净值-当年年初净值)/今年产品存续天数*365

    注:当年年初净值是1月1日的净值,如果当年1月1日的净值未找到,用当年1月1日后最近的净值计算。今年产品存续天数是年初净值日期和最新T日的日期差。

     5.成立以来年化=(最新T日净值-1)/产品存续天数*365

    注:产品存续天数是成立日和最新T日的日期差。

本业绩公告中的净值日期为产品实际净值日期。