尊敬的投资者:
我行“汇福”安享盈系列定期开放式(3M、6M、12M)净值型理财产品(客户周期)本次开放申请期为2024年3月21日-2024年3月27日,确认日2024年3月28日。当前开放期内成功受理的赎回申请将于确认日进行赎回份额确认,并于确认日当日进行赎回资金兑付。现将该开放期产品赎回确认信息公布如下:
产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 确认日 | 份额净值 | 份额累计净值 |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) | 000610012030066 | C1175621000043 | 2024年3月27日 | 1.0922 | 1.0922 |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品DG01期 | 000620012030001 | C1175621000035 | 2024年3月27日 | 1.1012 | 1.1012 |
“汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享) | 000610012060070 | C1175622000054 | 2024年3月27日 | 1.0542 | 1.0542 |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭) | 000610013010060 | C1175621000036 | 2024年3月27日 | 1.1009 | 1.1009 |
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) | 000610012030067 | C1175623000013 | 2024年3月27日 | 1.0300 | 1.0300 |
甘肃银行股份有限公司