“汇福”安享盈系列定期开放式净值型理财产品(客户周期)净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安享盈系列定期开放式净值型理财产品(客户周期)每日开放,每周公布一次净值,现将产品2023年7月11日净值公布如下:
产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 资产估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品DG01期 | 000620012030001 | C1175621000035 | 2023-07-11 | 1.0789 | 1.0789 |
“汇福”安享盈定期开放式(3M)净值型理财产品(客户周期) | 000610012030066 | C1175621000043 | 2023-07-11 | 1.0658 | 1.0658 |
“汇福”安享盈定期开放式(6M)(代发客户专享) | 000610012060070 | C1175622000054 | 2023-07-11 | 1.0279 | 1.0279 |
“汇福”安享盈定期开放式(12M)净值型理财产品(对客封闭) | 000610013010060 | C1175621000036 | 2023-07-11 | 1.0737 | 1.0737 |
“汇福”安享盈定期开放式3M净值型理财产品(新客专享) | 000610012030067 | C1175623000013 | 2023-07-11 | 1.0044 | 1.0044 |
甘肃银行股份有限公司