“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
我行“汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型系列理财产品每2个月开放一次,非开放期每周公布一次净值,现将各产品2025年12月2日净值公布如下:
| 产品名称 | 行内代码 | 产品登记编码 | 资产估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品12期 | 000610012020012 | C1175620000154 | 2025年12月2日 | 1.2021 | 1.2021 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品13期 | 000610012020013 | C1175620000159 | 2025年12月2日 | 1.1977 | 1.1977 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品14期 | 000610012020014 | C1175620000163 | 2025年12月2日 | 1.199 | 1.199 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品15期 | 000610012020015 | C1175620000167 | 2025年12月2日 | 1.1986 | 1.1986 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品16期 | 000610012020016 | C1175620000171 | 2025年12月2日 | 1.1918 | 1.1918 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品17期 | 000610012020017 | C1175620000175 | 2025年12月2日 | 1.1913 | 1.1913 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品18期 | 000610012020018 | C1175620000179 | 2025年12月2日 | 1.192 | 1.192 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品19期 | 000610012020019 | C1175620000183 | 2025年12月2日 | 1.1911 | 1.1911 |
| “汇福”安享盈定期开放式(2M)净值型理财产品20期 | 000610012020020 | C1175620000186 | 2025年12月2日 | 1.1889 | 1.1889 |
甘肃银行股份有限公司






