甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告20251203

发布时间:2025年12月03日

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我行汇福安心盈系列封闭式净值型理财产品,按照监管规定,封闭式净值型产品每周公布一次净值,现将2025122净值公布如下:

产品名称 行内代码 产品登记编码 产品期限 资产估值日期 资产净值 份额净值
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25012期 000510092062512 C1175625000008 182 2025年12月2日 70957619.18  1.0137 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25013期 000510092062513 C1175625000009 182 2025年12月2日 50655342.47  1.0131 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25015期 000510092062515 C1175625000011 180 2025年12月2日 86011895.89  1.0119 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25017期 000510092062517 C1175625000013 182 2025年12月2日 85965600.00  1.0114 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25018期 000510092062518 C1175625000018 175 2025年12月2日 80441424.66  1.0055 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25019期 000510092092519 C1175625000014 273 2025年12月2日 80454750.68  1.0057 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25020期 000510092062520 C1175625000016 196 2025年12月2日 66330632.88  1.0050 
“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品25021期 000510092032521 C1175625000017 133 2025年12月2日 65319479.45  1.0049 

甘肃银行股份有限公司